Modification des heures d’ouverture pendant les fêtes de fin d’année
En raison du jour de Noël et du Réveillon du Nouvel An aux États-Unis et dans le monde entier, le calendrier de trading sera modifié.
Planifiez vos activités de trading en fonction du calendrier mis à jour :
Date | Instrument | Heures de Trading (heure MT) |
24 décembre | AUS200 | clôture anticipée à 05:30 |
HK50 | clôture anticipée à 06:00 | |
UK100, FR40 | clôture anticipée à 15:00 | |
Actions/USA, Actions/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, USDIDX | clôture anticipée à 20:00 | |
XBRUSD, XNGUSD | clôture anticipée à 20:15 | |
Métaux | clôture anticipée à 20:30 | |
XTIUSD | clôture anticipée à 21:30 | |
Actions/FBW, DE30, EU50 | fermé | |
25 décembre | Tous les instruments (sauf Crypto) | fermé |
26 décembre | Actions/FBW, AUS200, DE30, EU50, FR40, HK50, UK100 | fermé |
Forex, Métaux, Crypto, Indices/FX, Énergies, Actions/USA, Actions/IDX, Actions/BRL, US500, DJ30, NASDAQ-100 | session de trading standard | |
27 décembre | Tous les instruments | session de trading standard |
31 décembre | AUS200 | fermeture anticipée à 05:30 |
HK50 | fermeture anticipée à 06:00 | |
UK100 | fermeture anticipée à 14:30 | |
FR40 | fermeture anticipée à 14:55 | |
Actions/USA, Actions/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, XBRUSD, XNGUSD, USDIDX, XTIUSD | fermeture anticipée à 20:00 | |
Actions/FBW, Actions/IDX, Actions/BRL, DE30, EU50 | fermé | |
1er janvier | Tous les instruments (sauf Crypto) | fermé |
2 janvier | Tous les instruments | session de trading standard |
Le programme de trading habituel sera rétabli à partir du 2 janvier. Veuillez noter que les heures d’ouverture peuvent changer.
Si vous avez la moindre préoccupation, veuillez contacter notre service clientèle via notre chat en ligne ou à l’adresse care@hw.site.
Suivez nous sur Telegram, Instagram, et Facebook pour recevoir les dernières mises à jour de Headway en temps réel.
share
tweet