Trading Hours Change on Winter Holidays
Due to Christmas Day and New Year’s Eve in the USA and worldwide, the trading schedule will change.
Please plan your trading activities according to the updated timetable:
Date | Instrument | Trading hours (MT time) |
December 24 | AUS200 | early close 05:30 |
HK50 | early close 06:00 | |
UK100, FR40 | early close 15:00 | |
Stocks/USA, Stocks/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, USDIDX | early close 20:00 | |
XBRUSD, XNGUSD | early close 20:15 | |
Metals | early close 20:30 | |
XTIUSD | early close 21:30 | |
Stocks/FBW, DE30, EU50 | closed | |
December 25 | All instruments (except Crypto) | closed |
December 26 | Stocks/FBW, AUS200, DE30, EU50, FR40, HK50, UK100 | closed |
Forex, Metals, Crypto, Indexes/FX, Energies, Stocks/USA, Stocks/IDX, Stocks/BRL, US500, DJ30, NASDAQ-100 | standard trading session | |
December 27 | All instruments | standard trading session |
December 31 | AUS200 | early close 05:30 |
HK50 | early close 06:00 | |
UK100 | early close 14:30 | |
FR40 | early close 14:55 | |
Stocks/USA, Stocks/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, XBRUSD, XNGUSD, USDIDX, XTIUSD | early close 20:00 | |
Stocks/FBW, Stocks/IDX, Stocks/BRL, DE30, EU50 | closed | |
January 1 | All instruments (except Crypto) | closed |
January 2 | All instruments | standard trading session |
The regular trading schedule will be restored starting from January 2. Please note the trading hours may change.
If you have any questions, contact our Customer Care in the live chat on the website or at care@hw.site.
Follow us on Telegram, Instagram, and Facebook to get the Headway updates instantly.
share
tweet